Подробности
Моделът е тип "мида".Размери 89 x 46 x 21.9 мм.Тегло 83 гр.
Технически данни
| Батерия | Li-Ion - 830 mAh |
|---|---|
| Цветове | 262K |
| Размери | 89 x 46 x 21.9 мм |
| година | 2006 |
| Модел | 2006 |
| Тип на дисплея | TFT |
| Мрежа | GSM 900 MHz / 1800 MHz / 1900 MHz |
| Време на готовност | 160 ч. |
| Време за разговор | 3 |
| Резолюция | 128 x 160 пиксел |
| Втори дисплей | Не |
| Тегло | 83 гр. |
| Форма | сгъваема |
| Памет | 8MB |
| Слот за допълнителна памет | Не |
| Телефонен указател | 500 |
| Вградена камера | 0.3MP |
| Светкавица | Да |
| Матрица на камерата | CMOS |
| MP3 плеър | Да |
| Радиоприемник | Не |
| GPS | Не |
| Водоустойчив | Не |
| Запис на видео/аудио | Да |
| Сменяеми панели | Не |
| Fax | Не |
| Приемане/изпращане на SMS | Да |
| Приемане на лого на оператора през SMS | Да |
| EMS | Да |
| MMS | Да |
| Предсказващо въвеждане на текст | T9 |
| Възможност за изпращане на български език | Не |
| Bluetooth | Не |
| Разговор от разстояние | Не |
| WAP | 2.0 |
| Вграден модем | Не |
| GPRS | Да |
| Инфрачервен порт | Не |
| HSCSD | Не |
| WiFi | Не |
| EDGE | Не |
| XHTML | Да |
| USB | Не |
| Получаване/изпращане на e-mail | Да |
| Mobile Java | Да |
| Полифонични мелодии | Да |
| Вибрация | Да |
| МP3 за входящо позвъняване | Да |
| Гласово набиране | Да |
| Гласови команди | Да |
| Гласови бележки | Да |
| Push-To-Talk | Не |
| Будилник | Да |
| Календар | Да |
| Калкулатор | Да |
| Часовник | Да |
| Хронометър | Да |
| Конвертор на валути | Да |
| Игри | Да |
| Органайзер | Не |
| Скрийн сейвър | Не |



