Подробности
Motorola Atrix Със тази дву ядрена технология, ATRIX слага силата на компютър във вашия джоб, влизай във интернет със пълния браузер на Mozilla Firefox, технологията эа пръстови отпечатъци ви позволява да забравите за пароли, и ПИН кодове, със 16GB вътрешна памет и слот эа мемори карта до 32GB може да запазите хиляди песни, снимки, и други файлове.Дву ядрения процесор ви позволява да пуснете музика, да напишете е-майл, браузвате в уеб пространството беэ каквито и да е проблеми, наслаждавайте се на 24 битовия цветен дисплей, първия в света qHD 960 х 540 дисплей, телефонът разполага също със WiFi, интегрирани Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Google Talk, Facebook, Twitter, MySpace, време за разговори до 9 часа през 2G, и 8.50 часа преэ 3G, в режим готовност издържа до 400 часа през 2G, и 350 часа през 3G.
Технически данни
| Батерия | Li-Po 1930 mAh |
|---|---|
| Размери | 117.8 x 63.5 x 11 mm |
| година | 2011 |
| Модел | 2011 |
| Тип на дисплея | TFT |
| Мрежа | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| Време на готовност | над 400 часа |
| Време за разговор | над 9 часа |
| Резолюция | 96 x 65 пиксела |
| Втори дисплей | Не |
| Тегло | 135 гр |
| Форма | Стандартна |
| Памет | Слот за външна памет MicroSD до 32GB |
| Слот за допълнителна памет | Не |
| Телефонен указател | 1000 |
| Вградена камера | 5 MP |
| Светкавица | Да |
| MP3 плеър | Да |
| Радиоприемник | Да |
| GPS | Не |
| Водоустойчив | Не |
| Запис на видео/аудио | Да |
| Сменяеми панели | Не |
| Fax | Не |
| Приемане/изпращане на SMS | Да |
| Приемане на лого на оператора през SMS | Да |
| EMS | Да |
| MMS | Не |
| Предсказващо въвеждане на текст | T9 |
| Възможност за изпращане на български език | Не |
| Bluetooth | Да |
| Разговор от разстояние | Да |
| WAP | 2.0 |
| Вграден модем | Да |
| GPRS | Да |
| Инфрачервен порт | Не |
| HSCSD | Да |
| WiFi | Да |
| EDGE | Да |
| XHTML | Да |
| USB | Да |
| Получаване/изпращане на e-mail | Да |
| Mobile Java | Не |
| Полифонични мелодии | Да |
| Вибрация | Да |
| МP3 за входящо позвъняване | Да |
| Гласово набиране | Да |
| Гласови команди | Да |
| Гласови бележки | Да |
| Push-To-Talk | Да |
| Будилник | Да |
| Календар | Да |
| Калкулатор | Да |
| Часовник | Да |
| Хронометър | Да |
| Конвертор на валути | Да |
| Игри | Да |
| Органайзер | Да |
| Скрийн сейвър | Да |
Може да се интересувате и от следните продукт(и)
SonyEricsson Yendo (W150)
0,00 лв.
|
Nokia Oro
0,00 лв.
|
LG BL20 New Chocolate
0,00 лв.
|
Nokia C3-01Gold Edition
0,00 лв.
|
Samsung S3550 Shark 3
0,00 лв.
|








