Подробности
Qwerty - пълноценна клавиатура Поделена памет: телефонен бележник (до 500 записа); календарни бележки (до 500); списък със задачи (до 30); SMS групи (максимум 15 групи с по 50 имена/група); SMS-и (до 150 текстови или 50 картинки/свързани съобщения); бележки (до 3000 знака/бележка, до 20 бележки) Обща памет 4 MB: MMS (до 30 съобщения с максимален размер 45kB); мелодии (45 заложени, до 60 с 5kB среден размер на мелодия); картинки (20 заложени, до 96 с 10 kB среден размер на картинка); Java™ приложения (4 заложени, до 15 с максимален размер за приложение: 64kB) Статична памет: WAP кеш (до 20 адреса); WAP връзки (до 30 адреса); WAP кеш за сигурни връзки и сертификати (до 20 записа) Съобщения с картинки: 10 заложени и заменяеми картинки плюс едно свободно място Заложени 35 полифонични и 10 монофонични мелодии, Телефонен справочник за 500 номера
Технически данни
| Батерия | Li-Ion 1000 mAh |
|---|---|
| Последна актуализация | 30.05.2012 |
| Цветове | 4096 |
| Размери | 55 x 119 x 23 mm |
| година | 2002 |
| Модел | 2002 |
| Тип на дисплея | TFT |
| Мрежа | GSM 900/1800 |
| Време на готовност | 320 ч. |
| Време за разговор | 3 ч. |
| Резолюция | 128 x 128 пиксела |
| Втори дисплей | Не |
| Тегло | 122 гр. |
| Форма | Стандартна |
| Памет | 4 mb |
| Слот за допълнителна памет | Не |
| Телефонен указател | 1000 |
| Светкавица | Не |
| MP3 плеър | Не |
| Радиоприемник | Да |
| GPS | Не |
| Водоустойчив | Не |
| Запис на видео/аудио | Не |
| Сменяеми панели | Не |
| Fax | Не |
| Приемане/изпращане на SMS | Да |
| Приемане на лого на оператора през SMS | Да |
| EMS | Не |
| MMS | Да |
| Предсказващо въвеждане на текст | T9 |
| Възможност за изпращане на български език | Да |
| Bluetooth | Не |
| Разговор от разстояние | Да |
| WAP | 1.02.2000 г. |
| Вграден модем | Да |
| GPRS | Да |
| Инфрачервен порт | Да |
| HSCSD | Да |
| WiFi | Не |
| EDGE | Не |
| XHTML | Не |
| USB | Не |
| Получаване/изпращане на e-mail | Да |
| Mobile Java | Да |
| Полифонични мелодии | Да |
| Вибрация | Да |
| МP3 за входящо позвъняване | Не |
| Гласово набиране | Не |
| Гласови бележки | Не |
| Push-To-Talk | Не |
| Будилник | Да |
| Календар | Да |
| Калкулатор | Да |
| Часовник | Да |
| Хронометър | Не |
| Конвертор на валути | Да |
| Игри | Да |
| Органайзер | Да |
| Скрийн сейвър | Да |



