Подробности
Корпусът му е стоманен от въглеродни влакна, с карбонови елементи ,автофокус , титан, стомана и закалено стъкло, акселерометър.Дисплеят е OLED с разделителна способност 320 х 240 пиксел. Батерията е литий-йонна BL-4U с обем от 1000 мАча.Камерата е 3.15-мегапикселова CMOS.
Технически данни
| Батерия | Li-Ion 1000 mAh |
|---|---|
| Последна актуализация | 30.05.2012 |
| Цветове | 16M |
| Размери | 45.6 x 109 x 14.6 mm |
| година | 2008 |
| Модел | 2008 |
| Тип на дисплея | TFT |
| Мрежа | UMTS / GSM 900/1800/1900 |
| Време на готовност | 300 ч. |
| Време за разговор | 3 ч. |
| Резолюция | 240 x 320 пиксела |
| Втори дисплей | Не |
| Тегло | 150 гр. |
| Форма | слайд |
| Памет | 4000 mb |
| Слот за допълнителна памет | Не |
| Телефонен указател | 1000 |
| Вградена камера | 3.2 MP |
| Светкавица | Не |
| Матрица на камерата | CMOS |
| MP3 плеър | Да |
| Радиоприемник | Не |
| GPS | Не |
| Водоустойчив | Не |
| Запис на видео/аудио | Да |
| Сменяеми панели | Не |
| Fax | Не |
| Приемане/изпращане на SMS | Да |
| Приемане на лого на оператора през SMS | Да |
| EMS | Не |
| MMS | Да |
| Предсказващо въвеждане на текст | T9 |
| Възможност за изпращане на български език | Да |
| Bluetooth | Да |
| Разговор от разстояние | Да |
| WAP | 1.02.2000 г. |
| Вграден модем | Да |
| GPRS | Да |
| Инфрачервен порт | Не |
| HSCSD | Не |
| WiFi | Не |
| EDGE | Да |
| XHTML | Да |
| USB | Да |
| Получаване/изпращане на e-mail | Да |
| Mobile Java | Да |
| Полифонични мелодии | Да |
| Вибрация | Да |
| МP3 за входящо позвъняване | Да |
| Гласово набиране | Да |
| Гласови команди | Да |
| Гласови бележки | Да |
| Push-To-Talk | Да |
| Будилник | Да |
| Календар | Да |
| Калкулатор | Да |
| Часовник | Да |
| Хронометър | Да |
| Конвертор на валути | Да |
| Игри | Да |
| Органайзер | Да |
| Скрийн сейвър | Да |



