Подробности
Телефон със 2 СИМ карти,разполага с:
2.6 тъчскриин дисплей
Телефонен указател с 1000 намера
45MB вътрешна памет със слот за мемори карта до 2GB
USB вход
5MP камера с LED светкавица,и автофокус
FM радио
Гласови бележки
Време эа разговори до 3 часа,и 300 часа в режим готовност.
Двусимов телефон на добра цена.
Технически данни
Батерия | Литиево-йонна Li-Ion Li-Ion 1200 mAh |
---|---|
Последна актуализация | 07.08.2011 |
Цветове | 256K |
Размери | 97.5 x 55 x 16.3 mm |
година | 2009 |
Модел | 2009 |
Тип на дисплея | TFT |
Мрежа | GSM 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 GSM 900 / 1800 / 1900 - SIM 2 |
Време на готовност | над 200 часа |
Време за разговор | над 3 часа |
Резолюция | 240 x 320 пиксела |
Втори дисплей | Не |
Тегло | 117гр. |
Форма | Стандартна |
Памет | Слот за външна памет MicroSD до 2GB |
Слот за допълнителна памет | Да |
Телефонен указател | 500 |
Вградена камера | да |
Светкавица | Да |
Матрица на камерата | CMOS |
MP3 плеър | Да |
Радиоприемник | Да |
GPS | Не |
Водоустойчив | Не |
Запис на видео/аудио | Не |
Сменяеми панели | Не |
Fax | Не |
Приемане/изпращане на SMS | Да |
Приемане на лого на оператора през SMS | Да |
EMS | Не |
MMS | Да |
Предсказващо въвеждане на текст | T9 |
Възможност за изпращане на български език | Да |
Bluetooth | Да |
Разговор от разстояние | Да |
WAP | 2.0 |
Вграден модем | Не |
GPRS | Да |
Инфрачервен порт | Не |
HSCSD | Да |
WiFi | Не |
EDGE | Да |
XHTML | Да |
USB | Не |
Получаване/изпращане на e-mail | Не |
Mobile Java | Не |
Полифонични мелодии | Да |
Вибрация | Да |
МP3 за входящо позвъняване | Да |
Гласово набиране | Не |
Гласови команди | Не |
Гласови бележки | Да |
Push-To-Talk | Не |
Будилник | Да |
Календар | Да |
Калкулатор | Да |
Часовник | Да |
Хронометър | Да |
Конвертор на валути | Да |
Игри | Да |
Органайзер | Да |
Скрийн сейвър | Да |
Може да се интересувате и от следните продукт(и)
BlackBerry 8520 Black
0,00 лв.
|
BlackBerry 9800 Black
610,00 лв.
|
BlackBerry 9900 Black
0,00 лв.
|
HTC Desire S
440,00 лв.
|
HTC Wildfire S black
270,00 лв.
|