Подробности
Моделът е от 2009.Размерите са му 123 x 58 x 12.9 mm,тегло 149 гр.Дисплеят е OLED :
360 x 640 пиксела ,16М цвята.Заснемане на HD видео с резолюция 720p при 24 кадъра/сек, 8GB/16GB вградена памет, 3.5мм жак за слушалки, 3.7" дисплей, автофокус, стерео говорители, цифров компас, акселерометър, сензор за близост.
Технически данни
| Батерия | Li-Ion 1500 mAh |
|---|---|
| Цветове | 16M |
| Размери | 123 x 58 x 12.9 mm |
| година | 2009 |
| Модел | 2009 |
| Тип на дисплея | TFT |
| Мрежа | HSDPA / GSM 850/900/1800/1900 |
| Резолюция | 360 x 640 пиксела |
| Втори дисплей | Не |
| Тегло | 149 гр |
| Форма | Стандартна |
| Памет | 8GB/16GB mb |
| Слот за допълнителна памет | Да |
| Телефонен указател | 1000 |
| Вградена камера | 8.1MP |
| Светкавица | Да |
| Матрица на камерата | CMOS |
| MP3 плеър | Да |
| Радиоприемник | Да |
| GPS | Да |
| Водоустойчив | Не |
| Запис на видео/аудио | Да |
| Сменяеми панели | Не |
| Fax | Не |
| Приемане/изпращане на SMS | Да |
| Приемане на лого на оператора през SMS | Да |
| EMS | Не |
| MMS | Да |
| Предсказващо въвеждане на текст | T9 |
| Възможност за изпращане на български език | Да |
| Bluetooth | Да |
| Разговор от разстояние | Да |
| WAP | 1.02.2000 г. |
| Вграден модем | Да |
| GPRS | Да |
| Инфрачервен порт | Не |
| HSCSD | Не |
| WiFi | Да |
| EDGE | Да |
| XHTML | Да |
| USB | Да |
| Получаване/изпращане на e-mail | Да |
| Mobile Java | Да |
| Полифонични мелодии | Да |
| Вибрация | Да |
| МP3 за входящо позвъняване | Да |
| Гласово набиране | Да |
| Гласови команди | Да |
| Гласови бележки | Да |
| Push-To-Talk | Не |
| Будилник | Да |
| Календар | Да |
| Калкулатор | Да |
| Часовник | Да |
| Хронометър | Да |
| Конвертор на валути | Да |
| Игри | Да |
| Органайзер | Да |
| Скрийн сейвър | Да |



