Подробности
SonyEricsson T715 позволява на потребителите да останат свързани без компромис във комуникационните възможности или дизайна, ултра компактния слайдер на T715 ви предлага голяма клавиатура за по-бързо писане на SMS, MMS, E-mail. Имате нужда за достъп до интернет?Бързата 3G мрежа ви предлага бързо уеб браузване на големия 2.2 инчов дисплей, с интегрираните Google Maps може да отидете на всякъде където пожелаете.Телефонът разполага с:
2.2 инчов дисплей
90MB вътрешна памет със слот за мемори карта до 16GB
3.15MP камера със LED светкавица
Време за разговори до 10 часа през 2G, и 4 часа през 3G, в режим готовност издържа до 400 часа през 2G, и 350 часа през 3G.
Технически данни
Батерия | Литиево-йонна-Li-Po 950 mAh (BST-33) |
---|---|
Последна актуализация | 07.08.2011 |
Цветове | 16 милиона цвята |
Размери | 91.5 x 48 x 14.9 mm |
година | 2011 |
Модел | 2011 |
Тип на дисплея | TFT |
Мрежа | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 HSDPA 2100 HSDPA 850 / 1900 / 2100 - T715a |
Време на готовност | над 400 часа |
Време за разговор | над 10 часа |
Резолюция | 240 x 320 пиксела |
Втори дисплей | Не |
Тегло | 96гр. |
Форма | Стандартна |
Памет | Слот за външна памет MicroSD до 16GB |
Слот за допълнителна памет | Да |
Телефонен указател | 1000 |
Вградена камера | да |
Светкавица | Да |
MP3 плеър | Да |
Радиоприемник | Да |
GPS | Да |
Водоустойчив | Не |
Запис на видео/аудио | Да |
Сменяеми панели | Не |
Fax | Не |
Приемане/изпращане на SMS | Да |
Приемане на лого на оператора през SMS | Да |
EMS | Не |
MMS | Да |
Предсказващо въвеждане на текст | T9 |
Възможност за изпращане на български език | Да |
Bluetooth | Да |
Разговор от разстояние | Да |
WAP | 2.0 |
Вграден модем | Да |
GPRS | Да |
Инфрачервен порт | Не |
HSCSD | Да |
WiFi | Не |
EDGE | Да |
XHTML | Да |
USB | Да |
Получаване/изпращане на e-mail | Да |
Mobile Java | Да |
Полифонични мелодии | Да |
Вибрация | Да |
МP3 за входящо позвъняване | Да |
Гласово набиране | Да |
Гласови команди | Не |
Гласови бележки | Да |
Push-To-Talk | Не |
Будилник | Да |
Календар | Да |
Калкулатор | Да |
Часовник | Да |
Хронометър | Да |
Конвертор на валути | Да |
Игри | Да |
Органайзер | Да |
Скрийн сейвър | Да |
Може да се интересувате и от следните продукт(и)
SonyEricsson Xperia mini pro
0,00 лв.
|
SonyEricsson Xperia mini
0,00 лв.
|
SonyEricsson Xperia X10 mini
250,00 лв.
|
Samsung-I9100 Galaxy S II 16GB Black
0,00 лв.
|
SonyEricsson Xperia PLAY
490,00 лв.
|