Подробности
Nokia C3-01Gold Edition Телефонът разполага с:
2.4 инчов дисплей
140MB вътрешна памет със слот за мемори карта до 32GB
WiFi
5MP камера
1GHz процесор
18-каратово златно покритие
Време за разговори до 5.30 часа през 2G, и 4 часа през 3G, в режим готовност до 440 часа през 2G, и 405 часа през 3G.
Технически данни
| Батерия | Литиево-йонна-Li-Ion 1050 mAh (BL-5CT) |
|---|---|
| Последна актуализация | 30.05.2012 |
| Размери | 111 х 47.5 х 51.4 мм |
| година | 2011 |
| Модел | 2011 |
| Тип на дисплея | TFT |
| Мрежа | GSM 850/900/1800/1900 |
| Време на готовност | 405 часа |
| Време за разговор | 5 часа |
| Резолюция | 240 х 320 пиксела |
| Втори дисплей | Не |
| Тегло | 114 |
| Форма | Стандартна |
| Памет | 140 МВ вградена памет |
| Слот за допълнителна памет | Да |
| Телефонен указател | 1000 |
| Вградена камера | 2-мегапикселова |
| Светкавица | Не |
| Матрица на камерата | CMOS |
| MP3 плеър | Да |
| Радиоприемник | Да |
| GPS | Не |
| Водоустойчив | Не |
| Запис на видео/аудио | Да |
| Сменяеми панели | Не |
| Fax | Да |
| Приемане/изпращане на SMS | Да |
| Приемане на лого на оператора през SMS | Не |
| EMS | Не |
| MMS | Да |
| Предсказващо въвеждане на текст | T9 |
| Възможност за изпращане на български език | Да |
| Bluetooth | Да |
| Разговор от разстояние | Да |
| WAP | 2.0 |
| Вграден модем | Да |
| GPRS | Да |
| Инфрачервен порт | Не |
| HSCSD | Да |
| WiFi | Да |
| EDGE | Да |
| XHTML | Да |
| USB | Да |
| Получаване/изпращане на e-mail | Да |
| Mobile Java | Да |
| Полифонични мелодии | Да |
| Вибрация | Да |
| МP3 за входящо позвъняване | Да |
| Гласово набиране | Да |
| Гласови команди | Да |
| Гласови бележки | Да |
| Push-To-Talk | Не |
| Будилник | Да |
| Календар | Да |
| Калкулатор | Да |
| Часовник | Да |
| Хронометър | Да |
| Конвертор на валути | Да |
| Игри | Да |
| Органайзер | Да |
| Скрийн сейвър | Да |
Може да се интересувате и от следните продукт(и)
HTC Hero
0,00 лв.
|
Nokia N97 mini GOLD
0,00 лв.
|
Nokia C7
0,00 лв.
|
HTC 7 Mozart
345,00 лв.
|
Nokia X2-01
0,00 лв.
|








